Запчасти для компрессора Remeza ВК 10
Внешняя схема:
| № на деталировке |
Артикул | Описание | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3301.00.15.001-06 | Ступица | по запросу | - | |
| 2 | 3301.00.15.003 | Шкив | по запросу | - | |
| 2 | 3301.00.15.003-01 | Шкив | по запросу | - | |
| 2 | 3301.00.15.003-02 | Шкив | по запросу | - | |
| 3 | 3301.00.15.004-01 | Винт | по запросу | - | |
| 4 | 3307.00.00.017 | Опора | по запросу | - | |
| 5 | 3307.00.15.000 | Опора | по запросу | - | |
| 6 | 3314.00.00.001-01 | Площадка | по запросу | - | |
| 7 | 3314.00.00.002 | Заглушка М12 | по запросу | - | |
| 8 | 3314.00.01.000 | Платформа | по запросу | - | |
| 9 | 3314.00.02.000-01 | Плита | по запросу | - | |
| 10 | 3314.00.03.010 | Крыльчатка | по запросу | - | |
| 11 | 3314.00.03.002 | Ступица вентилятора | по запросу | - | |
| 12 | Болт М6-6g х 16.58.А.019 ГОСТ 7805 | по запросу | - | ||
| 13 | Болт М10-6g х 35.58.А.019 ГОСТ 7805 | по запросу | - | ||
| 14 | Болт М12-6g х 35.58.А.019 ГОСТ 7805 | по запросу | - | ||
| 15 | Болт М12-6g х 45.58.А.019 ГОСТ 7805 | по запросу | - | ||
| 16 | Винт М8-6gх16.58.019 ГОСТ 8878 | по запросу | - | ||
| 17 | Гайка М6-6Н.5.А.019 ГОСТ 5927 | по запросу | - | ||
| 18 | Гайка М8-6Н.5.А.019 ГОСТ 5927 | по запросу | - | ||
| 19 | Гайка М10-6Н.5.А.019 ГОСТ 5927 | по запросу | - | ||
| 20 | Гайка М12-6Н.5.А.019 ГОСТ 5927 | по запросу | - | ||
| 21 | по запросу | - | |||
| 22 | Шайба 6.65Г.019 ГОСТ 6402 | по запросу | - | ||
| 23 | Шайба 10.65Г.019 ГОСТ 6402 | по запросу | - | ||
| 24 | Шайба 12.65Г.019 ГОСТ 6402 | по запросу | - | ||
| 25 | по запросу | - | |||
| 26 | Шайба А.6.01.10кп.019 ГОСТ 11371 | по запросу | - | ||
| 27 | Шайба А.6.01.10кп.019 ГОСТ 11371 | по запросу | - | ||
| 28 | Шайба А.12.01.10кп.019 ГОСТ 11371 | по запросу | - | ||
| 29 | 4043300707 | Электродвигатель АИР112М2 У3 IM2081, 400/690 В, 7,5 кВт | по запросу | - | |
| 30 | 4042300700 | Электродвигатель АИР112М2- У3-380-50 IM2081-Р. К.В.К31Е-ААА | по запросу | - | |
| 31 | 4290604000 | Виброопора 2М6040 | по запросу | - | |
| 32 | 4381002100 | Знак заземления 10 | по запросу | - |
Внутренняя схема:
| № на деталировке |
Артикул | Описание | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 3304.00.00.025 | Наконечник 1/8н х 1/8н | по запросу | - | |
| 37 | 3314.00.00.004 | Упор | по запросу | - | |
| 38 | 3314.00.00.005 | Винт | по запросу | - | |
| 39 | 3314.00.00.009 | Переходник Ф.В. | по запросу | - | |
| 40 | 3322.00.04.006 | Шайба | по запросу | - | |
| 41 | 3318.00.00.013 | Корпус термодатчика | по запросу | - | |
| 42 | 3334.00.00.001 | Болт | по запросу | - | |
| 43 | 3334.00.00.003 | Ползун | по запросу | - | |
| 44 | 3334.00.00.004 | Переходник М24х1,5 х 3/4н | по запросу | - | |
| 45 | 3334.00.00.005 | Переходник 3/8н х 1/2ш | по запросу | - | |
| 46 | 3334.00.00.011 | Фланец | по запросу | - | |
| 47 | 3334.00.00.017-01 | Шкив | по запросу | - | |
| 47 | 3334.00.00.017-02 | Шкив | по запросу | - | |
| 50 | Болт М8-6g х 25.58.А.019 ГОСТ 7805 | по запросу | - | ||
| 51 | Болт М8-6g х 60.58.А.019 ГОСТ 7805 | по запросу | - | ||
| 52 | Болт М10-6g х 20.58.А.019 ГОСТ 7805 | по запросу | - | ||
| 53 | Винт В.М6-6g х 10.14Н.013 ГОСТ 1476 | по запросу | - | ||
| 54 | Винт М4-6g х 7.58.А.016 ГОСТ 1491 | по запросу | - | ||
| 55 | Шайба 8.65Г.019 ГОСТ 6402 | по запросу | - | ||
| 56 | Шайба А.8.01.10кп.019 ГОСТ 11371 | по запросу | - | ||
| 58 | 4031000120 | Компрессорный винтовой блок GHH-RAND В40 | по запросу | - | |
| 59 | 4092100100 | Фильтр воздушный | по запросу | - | |
| 60 | 4180100100 | Клапан всасывающий | по запросу | - | |
| 61 | 4272001903 | Кольцо 036-040-25-2-4 ГОСТ 9833 | по запросу | - | |
| 62 | 4341007000 | Хомут 50-70 | по запросу | - | |
| 63 | 4490600000 | Трубка Rilsan 6х1 | по запросу | - |
схема:
| № на деталировке |
Артикул | Описание | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 4151504301 | Заглушка 1/2 | по запросу | - | |
| 77 | 3322.00.04.003 | Переходник 1/2н х 1/2шл | по запросу | - | |
| 78 | 301.00.00.031-01 | Переходник | по запросу | - | |
| 81 | 3302.00.00.024-01 | Угольник 1/2 х 1/2 | по запросу | - | |
| 82 | 3302.00.06.002 | Переходник 1/2 х 3/4-16UNF | по запросу | - | |
| 84 | 3303.00.04.100 | Корпус | по запросу | - | |
| 85 | 4151505302 | Заглушка 3/4 | по запросу | - | |
| 86 | 3304.00.00.023 | Переходник 1/8н х 1/8н | по запросу | - | |
| 87 | 3304.00.00.025 | Наконечник 1/8н х 1/8н | по запросу | - | |
| 88 | 3304.00.00.088 | Контргайка 1 | по запросу | - | |
| 89 | 3304.00.00.088-Э | Контргайка 3/4 | по запросу | - | |
| 90 | 3304.00.35.103 | Пробка | по запросу | - | |
| 91 | 3304.00.35.104 | Вставка | по запросу | - | |
| 92 | 3304.00.77.000 | Угольник 3/4 х 3/4 | по запросу | - | |
| 93 | 3334.00.01.000 | Маслопровод | по запросу | - | |
| 94 | 314.00.06.001-01 | Корпус блока фильтров | по запросу | - | |
| 95 | 3314.00.06.010-01 | Воздухопровод | по запросу | - | |
| 96 | 3318.00.06.002 | Гайка 1/2 | по запросу | - | |
| 97 | Болт М8-6g х 28.58.А.019 ГОСТ 7805 | по запросу | - | ||
| 98 | 4052202003 | Фильтр масляный | по запросу | - | |
| 99 | 4060400100 | Фильтр-маслоотделитель | по запросу | - | |
| 100 | 4111224000 | Кран шаровый | по запросу | - | |
| 101 | 4150201000 | Угольник L-M-F-1/8 | по запросу | - | |
| 102 | 4170600600 | Соединение А-L-6-1/8-ПВ | по запросу | - | |
| 104 | 4171000600 | Соединение А-Т-6-1/8-ПВ | по запросу | - | |
| 105 | 4202071012 | Клапан термостата 71 V | по запросу | - | |
| 106 | 4202071022 | Пружина | по запросу | - | |
| 107 | 4210000700 | Визуализатор возврата масла | по запросу | - | |
| 108 | 4220161510 | Маслоуказатель | по запросу | - | |
| 109 | по запросу | - | |||
| 110 | 4262100102 | Клапан минимального давления G10 3/4" | по запросу | - | |
| 111 | 4272000100 | Кольцо 020-025-30-2-4 ГОСТ 9833 | по запросу | - | |
| 112 | 4272000200 | Кольцо 025-030-30-2-4 ГОСТ 9833 | по запросу | - | |
| 113 | 4272000300 | Кольцо 030-036-36-2-4 ГОСТ 9833 | по запросу | - | |
| 115 | 4400301003 | Шайба медная 1/2 | по запросу | - | |
| 116 | 4254150202 | Клапан предохранительный | по запросу | - | |
| 117 | 4254170202 | Клапан предохранительный | по запросу | - | |
| 118 | 4150203000 | Угольник L-M-F-3/8 | по запросу | - | |
| 119 | Клапан предохранительный | по запросу | - |
схема:
| № на деталировке |
Артикул | Описание | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 3301.00.00.017 | Переходник | по запросу | - | |
| 123 | 3318.00.00.003 | Гайка | по запросу | - | |
| 125 | 4400101002 | Винт M6х40 DIN 738 | по запросу | - | |
| 127 | 3304.00.23.002 | Гайка | по запросу | - | |
| 128 | 3307.00.00.005 | Кронштейн | по запросу | - | |
| 129 | 3314.00.09.000 | Стенка задняя | по запросу | - | |
| 130 | 3335.00.16.000 | Стенка внутренняя | по запросу | - | |
| 131 | Болт М6-6g х 14.58.А.019 ГОСТ 7805 | по запросу | - | ||
| 133 | Винт М4-6g х 16.58.А.016 ГОСТ 1491 | по запросу | - | ||
| 134 | Гайка М4-6Н.5.А.016 ГОСТ 5927 | по запросу | - | ||
| 135 | Шайба А.4.01.10кп.016 ГОСТ 11371 | по запросу | - | ||
| 136 | по запросу | - | |||
| 137 | 4104000800 | Радиатор | по запросу | - | |
| 140 | 4273000304 | Уплотнитель 10х5 | по запросу | - | |
| 141 | 488113ХХХ0 | Ввод кабельный Pg13,5 | по запросу | - | |
| 142 | 4990161023 | Прессостат | по запросу | - | |
| 144 | Звукоизоляция | по запросу | - |
схема:
| № на деталировке |
Артикул | Описание | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 3314.00.05.000 | Ограждение | по запросу | - | |
| 160 | 3335.00.18.000 | Воздухопровод | по запросу | - | |
| 161 | Шайба А6.01.10кп.019 ГОСТ 6958 | по запросу | - | ||
| 162 | 3334.00.02.000 | Маслопровод | по запросу | - | |
| 163 | 4193032002 | Рукав РВД12.EQU.1/2.400.60°.0°-90° | по запросу | - | |
| 164 | 4194044002 | Рукав РВД16.EQU.3/4.720.60°.90°- 90°/90° | по запросу | - | |
| 165 | 4302104203 | Ремень XPA 1060 | по запросу | - | |
| 166 | 4381003500 | Наклейка "Указатель" | по запросу | - |
схема:
| № на деталировке |
Артикул | Описание | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|
| 186 | 3301.00.00.011 | Наконечник | по запросу | - | |
| 187 | 3307.00.00.002 | Крышка | по запросу | - | |
| 189 | 3314.00.17.000 | Плата монтажная | по запросу | - | |
| 190 | 3335.00.07.000 | Стенка передняя | по запросу | - | |
| 192 | Винт М5-6g х 13.58.А.019 ГОСТ 1491 | по запросу | - | ||
| 193 | Гайка М5-6Н.5.А.019 ГОСТ 5927 | по запросу | - | ||
| 194 | Шайба 5.65Г.019 ГОСТ 6402 | по запросу | - | ||
| 195 | Шайба А.5.01.10кп.019 ГОСТ 11371 | по запросу | - | ||
| 196 | 4142401610 | Манометр МГ63-1/4-Т(0-16)-2,5 | по запросу | - | |
| 197 | 4381000100 | Этикетка "Знаки безопасности" | по запросу | - | |
| 198 | 4381002200 | Предупредительный знак | по запросу | - | |
| 199 | 4381003300 | Наклейка "панель управления ВК20Е" | по запросу | - | |
| 200 | 4381008200 | Наклейка "ВК10" | по запросу | - | |
| 201 | Выключатель вводной | по запросу | - | ||
| 202 | 4770007X00 | Счетчик часов работы taxxo 612 (FWZ36K) | по запросу | - | |
| 205 | 4806222316 | Аппаратура сигнальная LAY5.XB2- 164 красного цвета | по запросу | - | |
| 206 | 4806222346 | Аппаратура сигнальная LAY5.XB2- 164 зеленого цвета | по запросу | - | |
| 207 | 488109ХХХ0 | Ввод кабельный Pg 9 | по запросу | - | |
| 208 | 488116ХХХ0 | Ввод кабельный Pg 16 | по запросу | - |
схема:
| № на деталировке |
Артикул | Описание | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|
| 216 | 3304.00.14.100 | Защелка | по запросу | - | |
| 217 | 3307.00.08.002 | Стекло | по запросу | - | |
| 219 | 3314.00.08.001 | Стенка боковая | по запросу | - | |
| 220 | 3314.00.08.001-01 | Стенка боковая | по запросу | - | |
| 221 | 3314.00.11.000 | Швеллер | по запросу | - | |
| 222 | 3314.00.11.000-01 | Швеллер | по запросу | - | |
| 223 | 3314.00.13.001 | Стенка верхняя | по запросу | - | |
| 225 | 4381000700 | Наклейка на замок левый | по запросу | - | |
| 226 | 4381000800 | Наклейка на замок правый | по запросу | - | |
| 227 | Табличка паспортная ВК10 | по запросу | - |
| № на деталировке |
Артикул | Описание | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|
| 246 | 4441001100 | Ресивер Р270 | по запросу | - | |
| 246 | 4441001200 | Ресивер Р270 | по запросу | - | |
| 247 | 4441000600 | Ресивер Р270 | по запросу | - | |
| 247 | 4441000700 | Ресивер Р270 | по запросу | - | |
| 248 | 4151509301 | Заглушка 2 | по запросу | - | |
| 249 | 4151600304 | Переходник 2н х 3/4в | по запросу | - | |
| 250 | 3302.00.00.007 | Шайба | по запросу | - | |
| 252 | 3304.00.00.088-Э | Контргайка 3/4 | по запросу | - | |
| 253 | 3304.00.77.000 | Угольник 3/4 х 3/4 | по запросу | - | |
| 256 | 4111334000 | Кран шаровый M-F-3/4 | по запросу | - | |
| 258 | 4195042003 | Рукав РВД20.EQU.3/4.420.60°.0°-90° | по запросу | - | |
| 257 | 4121001000 | Конденсатоотводчик Р-3/8 | по запросу | - | |
| 259 | 4254100202 | Клапан предохранительный | по запросу | - | |
| 259 | 4254170202 | Клапан предохранительный | по запросу | - | |
| 260 | 4251110202 | Клапан предохранительный | по запросу | - | |
| 260 | 4251160202 | Клапан предохранительный | по запросу | - | |
| 261 | 4290604000 | Виброопора 2М6040 | по запросу | - |
схема:
| № на деталировке |
Артикул | Описание | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|
| 271 | 4441001000 | Ресивер Р500 | по запросу | - | |
| 271 | 4441000900 | Ресивер Р500 | по запросу | - | |
| 272 | 4441000200 | Ресивер Р500 | по запросу | - | |
| 273 | 4151509301 | Заглушка 2 | по запросу | - | |
| 274 | 4151503300 | Заглушка 3/8 | по запросу | - | |
| 275 | 4151600304 | Переходник 2н х 3/4в | по запросу | - | |
| 276 | 3302.00.00.007 | Шайба | по запросу | - | |
| 277 | 3304.00.00.077 | Переходник 3/4н х 3/4н | по запросу | - | |
| 278 | 3304.00.00.088-Э | Контргайка 3/4 | по запросу | - | |
| 279 | 3304.00.77.000 | Угольник 3/4 х 3/4 | по запросу | - | |
| 280 | 3301.00.00.009 | Переходник 3/4н х 3/4в | по запросу | - | |
| 285 | 3325.00.00.016-01 | Подставка | по запросу | - | |
| 288 | Болт М6-6g х 20.58.А.019 ГОСТ 7805 | по запросу | - | ||
| 289 | Гайка М6-6Н.5.А.019 ГОСТ 5927 | по запросу | - | ||
| 290 | Шайба 6.65Г.019 ГОСТ 6402 | по запросу | - | ||
| 291 | Шайба А.6.01.10кп.019 ГОСТ 11371 | по запросу | - | ||
| 294 | 4071010300 | Фильтр-влагоотделитель | по запросу | - | |
| 295 | 4111234000 | Кран шаровый F-F-3/4 | по запросу | - | |
| 296 | 4111334000 | Кран шаровый M-F-3/4 | по запросу | - | |
| 297 | 4121001000 | Конденсатоотводчик Р-3/8 | по запросу | - | |
| 299 | 4150505000 | Тройник T-F-F-F-3/4 | по запросу | - | |
| 300 | 4195041002 | Рукав РВД20.EQU.3/4.550.60° | по запросу | - | |
| 301 | 4195042001 | Рукав РВД20.EQU.3/4.850.60°.0°-90° | по запросу | - | |
| 302 | 4254100202 | Клапан предохранительный | по запросу | - | |
| 302 | 4254170202 | Клапан предохранительный | по запросу | - | |
| 303 | 4251110202 | Клапан предохранительный | по запросу | - | |
| 303 | 4251160202 | Клапан предохранительный | по запросу | - | |
| 304 | 4320050002 | Осушитель воздуха | по запросу | - | |
| 305 | 4290604000 | Виброопора 2М6040 | по запросу | - |


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
