Запчасти для компрессора с ременным приводом Remeza BK60Е ВК75Е
О наличии деталей на складе и их стоимости звоните по телефону: 8(495)643-32-30 или уточняйте по почте: info@remeza-russia.ru
Так же возможен заказ деталей с завода.
Внешняя схема:
| № на деталировке |
Артикул | Описание | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3315.00.25.000 | Панель левая | по запросу | - | |
| 2 | 4421002000 | Сетка защитная (300х870) | по запросу | - | |
| 3 | 4400101007 | Винт | по запросу | - | |
| 4 | 3315.00.00.001 | Пластина | по запросу | - | |
| 5 | Болт М6-6gх16.58.А.019 ГОСТ 7805-70 | по запросу | - | ||
| 6 | Шайба 6.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | по запросу | - | ||
| 7 | 3315.00.00.003 | Крышка | по запросу | - | |
| 8 | Винт М5-6gх16.58.А.016 ГОСТ 17473-80 | по запросу | - | ||
| 9 | Шайба А.5.01.10кп.019 ГОСТ 11371-78 | по запросу | - | ||
| 10 | Шайба 5.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | по запросу | - | ||
| 11 | Гайка М5-6Н.5.А.016 ГОСТ 5927-70 | по запросу | - | ||
| 12 | 4382000800 | Табличка | по запросу | - | |
| 13 | ВК100.00.00.008-02 | Винт | по запросу | - | |
| 14 | 3315.00.24.000 | Панель задняя | по запросу | - |
Внутренняя схема:
| № на деталировке |
Артикул | Описание | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 3315.00.10.100 | Основание | по запросу | - | |
| 17 | 3315.00.13.001 | Стенка внутренняя | по запросу | - | |
| 18 | 3315.00.14.000 | Стойка передняя | по запросу | - | |
| 19 | 3315.00.15.000 | Стойка задняя | по запросу | - | |
| 20 | 3315.00.16.000 | Стенка | по запросу | - | |
| 21 | 3315.00.16.000-01 | Стенка | по запросу | - | |
| 22 | 3315.00.26.100 | Плата в сборе | по запросу | - | |
| 23 | 4290303000 | Виброопора 2М3030 | по запросу | - | |
| 24 | 4881426680 | Кабельный ввод Pg 42 | по запросу | - | |
| 25 | 3315.00.27.000 | Воздуховод | по запросу | - | |
| 26 | 3315.00.30.000 | Воздуховод | по запросу | - | |
| 27 | 3315.00.31.000 | Отбойник | по запросу | - | |
| 28 | Болт М8-6gх20.58.А.019 ГОСТ 7805-70 | по запросу | - | ||
| 29 | Шайба 8.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | по запросу | - | ||
| 30 | Гайка М8-6Н.5.А.016 ГОСТ 5927-70 | по запросу | - |
схема:
| № на деталировке |
Артикул | Описание | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 4100105500 | Радиатор СС06 (55 кВт) | по запросу | - | |
| 35 | 3315.00.18.000 | Крыша | по запросу | - | |
| 36 | 3315.00.28.000 | Фланец | по запросу | - | |
| 37 | ВК75.00.00.006 | Переходник 1"х 1" | по запросу | - | |
| 38 | 3315.00.32.000 | Угольник 1 1/2"х 1 1/2" | по запросу | - | |
| 39 | ВК100.00.00.023 | Контргайка 1 1/2" | по запросу | - | |
| 40 | 3301.00.00.007 | Заглушка 1/8" | по запросу | - | |
| 41 | 3304.00.00.049 | Переходник 1/4"х 1/8" | по запросу | - | |
| 42 | 4170600600 | Соединение А-L-6-1/8"-ПВ | по запросу | - | |
| 43 | Болт М8-6gх30.58.А.019 ГОСТ 7805-70 | по запросу | - | ||
| 44 | Болт М8-6gх16.58.А.019 ГОСТ 7805-70 | по запросу | - | ||
| 45 | Шайба А.8.01.10кп.019 ГОСТ 11371-78 | по запросу | - |
схема:
| № на деталировке |
Артикул | Описание | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Гайка М8-6Н.5.А.016 ГОСТ 5927-70 | по запросу | - | ||
| 50 | 3315.00.29.000 | Комплект крепления фильтра воздушного | по запросу | - | |
| 51 | ВК75.00.29.000 | Комплект крепления фильтра воздушного | по запросу | - | |
| 52 | 4091200800 | Фильтр воздушный FS9.02507 | по запросу | - | |
| 53 | 4091210600 | Фильтр воздушный FS9.02553 | по запросу | - | |
| 54 | 4093200800 | Патрон фильтра воздушного | по запросу | - | |
| 55 | 4093200600 | Патрон фильтра воздушного | по запросу | - | |
| 56 | Болт М6-6gх40.58.А.019 ГОСТ 7805-70 | по запросу | - | ||
| 57 | 3315.00.26.000 | Шкаф управления | по запросу | - | |
| 58 | 3315.00.26.000-01 | Шкаф управления | по запросу | - | |
| 59 | 4881095480 | Кабельный ввод Pg 9 | по запросу | - | |
| 60 | 4881295480 | Кабельный ввод Pg 29 | по запросу | - |
схема:
| № на деталировке |
Артикул | Описание | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 4190015001 | РВД6.EQU.1/4".600.60°.90°-90°/180° | по запросу | - | |
| 71 | 4190012005 | РВД6.EQU.1/4".950.60°.0°-90° | по запросу | - | |
| 72 | 4195042001 | РВД20.EQU.3/4".850.60°.0°-90° | по запросу | - | |
| 73 | 4195052003 | РВД20.EQU.1".800.60°.0°-90° | по запросу | - | |
| 74 | 4195052001 | РВД20.EQU.1".700.60°.0°-90° | по запросу | - | |
| 75 | 4197062003 | РВД32.EQU.1 1/4".900.60°.0°-90° | по запросу | - | |
| 76 | 4198072001 | РВД40.EQU.1 1/2".640.60°.0°-90° | по запросу | - | |
| 77 | 4198072005 | РВД40.EQU.1 1/2".950.60°.0°-90° | по запросу | - | |
| 80 | ВК100.00.00.024 | Втулка | по запросу | - | |
| 85 | 4341013500 | Хомут червячный 60-135 | по запросу | - | |
| 86 | Шланг гофрированный VULCANO PU H (Ø90; L=600 мм.) | по запросу | - | ||
| 87 | Шланг гофрированный (Ø102; L=700 мм.) | по запросу | - |
схема:
| № на деталировке |
Артикул | Описание | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 3315.00.12.100 | Маслоотделитель РМ70.15 | по запросу | - | |
| 106 | 4272001200 | Кольцо 215-225-46-2-4 | по запросу | - | |
| 107 | ВК100.00.12.000 | Крышка | по запросу | - | |
| 108 | 4232051200 | Блок фильтров-маслоотделителей с клапаном мин. давления | по запросу | - | |
| 109 | Болт М16х1,5-6gх35.88.016 ГОСТ 7808-70 | по запросу | - | ||
| 110 | Шайба 16.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | по запросу | - | ||
| 111 | 3315.00.35.000 | Фланец | по запросу | - | |
| 112 | 3315.00.34.000 | Тройник | по запросу | - | |
| 113 | 3304.00.00.017 | Контргайка 1 1/4" | по запросу | - | |
| 114 | 4111224000 | Кран шаровый F-F-1/2" | по запросу | - | |
| 115 | 4220102000 | Маслоуказатель Ø20-1" | по запросу | - | |
| 116 | 4151505301 | Заглушка 3/4" | по запросу | - | |
| 117 | ВК100.00.00.018 | Кронштейн | по запросу | - | |
| 118 | ВК100.00.00.017 | Тройник | по запросу | - | |
| 119 | 4052407003 | Фильтр масляный | по запросу | - | |
| 120 | 4200371002 | Термостат VTFT 35/71°-1" | по запросу | - | |
| 121 | ВК100.00.00.016 | Штуцер М12х1,5х 1/4" | по запросу | - | |
| 122 | ВК75.00.00.005 | Переходник 1"х 3/4" | по запросу | - | |
| 123 | 3131.00.00.054 | Переходник 1"х 1 1/4" | по запросу | - | |
| 124 | 7000.13.00.001-05 | Прокладка 1" | по запросу | - | |
| 125 | 7000.13.00.001-01 | Прокладка 1/4" | по запросу | - | |
| 126 | 4151504301 | Заглушка 1/2" | по запросу | - | |
| 127 | Кольцо (в комплекте с поз. 108) | по запросу | - | ||
| 128 | Кольцо (в комплекте с поз. 108) | по запросу | - | ||
| 129 | Воздуховод (в комплекте с поз. 108) | по запросу | - | ||
| 130 | Кольцо (в комплекте с поз. 108) | по запросу | - | ||
| 131 | 4272001400 | Кольцо 055-060-30-2-4 | по запросу | - | |
| 132 | ВК100.00.00.015 | Штуцер 1/4"х 1/4" | по запросу | - | |
| 133 | 3304.00.00.025 | Наконечник 1/8"х 1/8" | по запросу | - | |
| 134 | 4210002000 | Визуализатор возврата масла | по запросу | - | |
| 135 | 3304.00.23.002 | Гайка 1/8" | по запросу | - | |
| 136 | Гайка М10-6Н.5.А.016 ГОСТ 5927-70 | по запросу | - | ||
| 137 | Шайба 10.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | по запросу | - | ||
| 138 | Болт М10-6gх30.58.А.019 ГОСТ 7805-70 | по запросу | - | ||
| 139 | Винт М12-6gх65.58.А.019 ГОСТ 11738-78 | по запросу | - | ||
| 140 | ВК100.00.00.019 | Прокладка | по запросу | - | |
| 141 | Болт М12-6gх35.58.А.019 ГОСТ 7805-70 | по запросу | - | ||
| 142 | Шайба 12.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | по запросу | - | ||
| 143 | 4150201000 | Угольник L-M-F-1/8" | по запросу | - | |
| 144 | 3304.00.00.023 | Переходник 1/8"х 1/8" | по запросу | - | |
| 145 | 4170600800 | Соединение А-L-8-1/8"-ПВ | по запросу | - | |
| 146 | 4060200600 | Фильтр-маслоотделитель (сепаратор) | по запросу | - | |
| 150 | Труба М3М 6х1 ГОСТ 617-90 | по запросу | - | ||
| 151 | Трубка "Rilsan" Ø6 мм. | по запросу | - | ||
| 152 | Трубка "Rilsan" Ø8 мм. | по запросу | - | ||
| 154 | 4400301004 | Шайба медная 3/4" | по запросу | - | |
| 155 | 4400301003 | Шайба медная 1/2" | по запросу | - | |
| 159 | 4251120502 | Клапан предохранительный 12 бар 1" | по запросу | - | |
| 160 | 4251160502 | Клапан предохранительный 16 бар 1" | по запросу | - |
схема:
| № на деталировке |
Артикул | Описание | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 4290604000 | Виброопора 2М6040 | по запросу | - | |
| 162 | 3315.00.11.000 | Платформа | по запросу | - | |
| 163 | 3315.00.11.000-01 | Платформа | по запросу | - | |
| 164 | 3315.00.11.200 | Плита | по запросу | - | |
| 165 | 3315.00.11.006 | Винт | по запросу | - | |
| 166 | 3315.00.11.001 | Винт | по запросу | - | |
| 167 | 3315.00.11.005 | Шпонка | по запросу | - | |
| 168 | 3315.00.11.300 | Платформа | по запросу | - | |
| 169 | 4031000600 | Компрессорный винтовой блок GHH-RAND CF90D3 | по запросу | - | |
| 170 | 3315.00.11.400 | Отвод | по запросу | - | |
| 171 | 3315.00.11.501 | Ступица | по запросу | - | |
| 172 | 4339010202 | Крыльчатка VQ6 400-36 SM | по запросу | - | |
| 173 | ВК100.00.00.014 | Корпус термодатчика | по запросу | - | |
| 174 | 3315.00.33.000 | Угольник М26х1,5х 3/4" | по запросу | - | |
| 175 | ВК100.00.31.003 | Гайка М26х1,5 | по запросу | - | |
| 176 | 3315.00.11.008 | Шайба | по запросу | - | |
| 177 | 3315.00.11.008-01 | Шайба | по запросу | - | |
| 178 | 3315.00.11.004 | Плита переходная | по запросу | - | |
| 179 | 4272001100 | Кольцо 120-126-36-2-4 | по запросу | - | |
| 180 | 4272001000 | Кольцо 090-098-46-2-4 | по запросу | - | |
| 181 | 4043204504 | Электродвигатель 1LG4223-2AA60-Z | по запросу | - | |
| 182 | 4182100200 | Клапан всасывающий НАКG 65 | по запросу | - | |
| 183 | 3315.00.11.007 | Втулка | по запросу | - | |
| 184 | ВК100.00.00.026-01 | Переходник | по запросу | - | |
| 185 | 3315.00.11.002 | Шкив ведущий | по запросу | - | |
| 186 | 3315.00.11.003 | Шкив ведомый | по запросу | - | |
| 187 | 3315.00.11.003-01 | Шкив ведомый | по запросу | - | |
| 188 | 3315.00.11.003-02 | Шкив ведомый | по запросу | - | |
| 189 | 3315.00.11.003-03 | Шкив ведомый | по запросу | - | |
| 190 | 4303146402 | Ремень поликлиновый POLY-VL-1613-20 | по запросу | - | |
| 191 | 4303146602 | Ремень поликлиновый POLY-VL-1664-20 | по запросу | - | |
| 192 | Болт М16-6gх40.58.А.019 ГОСТ 7805-70 | по запросу | - | ||
| 193 | Шайба 16.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | по запросу | - | ||
| 194 | Винт М16-6gх35.58.А.019 ГОСТ 11738-84 | по запросу | - | ||
| 195 | Винт М6-6gх10.14Н.А.05 ГОСТ 1476-75 | по запросу | - | ||
| 196 | Шайба 20.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | по запросу | - | ||
| 197 | Болт М16-6gх45.58.А.019 ГОСТ 7805-70 | по запросу | - | ||
| 198 | Болт М16-6gх55.58.А.019 ГОСТ 7805-70 | по запросу | - | ||
| 199 | Болт М20-6gх55.58.А.019 ГОСТ 7805-70 | по запросу | - | ||
| 200 | Болт М6-6gх22.58.А.019 ГОСТ 7805-70 | по запросу | - | ||
| 201 | Винт М8-6gх30.14Н.019 ГОСТ 1481-84 | по запросу | - | ||
| 202 | Винт М6-6gх16.58.016 ГОСТ 17473-80 | по запросу | - | ||
| 203 | Гайка М16-6Н.5.А.016 ГОСТ 5927-70 | по запросу | - | ||
| 204 | по запросу | - | |||
| 205 | Шайба А.16.01.10кп.019 ГОСТ 11371-78 | по запросу | - | ||
| 206 | Шайба А.6.01.10кп.019 ГОСТ 11371-78 | по запросу | - | ||
| 207 | Шайба А.10.01.10кп.019 ГОСТ 11371-78 | по запросу | - | ||
| 208 | Винт М4-6gх6.58.016 ГОСТ 17473-80 | по запросу | - |
| № на деталировке |
Артикул | Описание | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|
| 221 | ВК100.00.11.301-02 | Ступица | по запросу | - | |
| 222 | 4181101200 | Всасывающий клапан НDK G85 | по запросу | - | |
| 223 | 4023205501 | Электродвигатель 1LG4253-2AB90-Z (55 кВт.) | по запросу | - | |
| 224 | 3315.00.11.014 | Шкив ведущий | по запросу | - | |
| 225 | 3315.00.11.014-01 | Шкив ведущий | по запросу | - | |
| 226 | 3315.00.11.014-02 | Шкив ведущий | по запросу | - | |
| 227 | ВК75.00.11.007 | Шкив ведомый | по запросу | - | |
| 228 | ВК75.00.11.007-01 | Шкив ведомый | по запросу | - | |
| 229 | ВК75.00.11.007-02 | Шкив ведомый | по запросу | - | |
| 230 | ВК100.00.00.026 | Переходник | по запросу | - | |
| 231 | по запросу | - | |||
| 232 | 3315.00.11.015 | Втулка | по запросу | - | |
| 233 | Болт М20-6gх75.58.А.019 ГОСТ 7805-70 | по запросу | - | ||
| 234 | Шайба А.20.01.10кп.019 ГОСТ 11371-78 | по запросу | - | ||
| 235 | 4171600600 | Соединение A-Y-6-1/8"-ПВ | по запросу | - |
схема:
| № на деталировке |
Артикул | Описание | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|
| 236 | 3315.00.21.001 | Дверь правая | по запросу | - | |
| 237 | ВК100.00.26.300 | Кожух | по запросу | - | |
| 238 | 3301.00.14.000 | Петля | по запросу | - | |
| 239 | ВК100.00.26.100 | Корпус | по запросу | - | |
| 240 | 3304.00.00.163 | Винт | по запросу | - | |
| 241 | 4381001800 | Наклейка | по запросу | - | |
| 242 | 4782500052 | Контроллер программируемый "Logik 25" | по запросу | - | |
| 243 | 4806222316 | Сигнализация "Авария" | по запросу | - | |
| 244 | 4806222346 | Сигнализация "Сеть" | по запросу | - | |
| 245 | 4790500315 | Грибок "Аварийный стоп" | по запросу | - | |
| 246 | 4142401610 | МГ-63-1/4"-Т(0-16)-2,5 крепление скобой | по запросу | - | |
| 247 | 4142402510 | МГ-63-1/4"-Т(0-25)-2,5 крепление скобой | по запросу | - | |
| 248 | 3301.00.00.011 | Наконечник | по запросу | - | |
| 249 | 3304.00.23.002 | Гайка 1/8" | по запросу | - |
схема:
| № на деталировке |
Артикул | Описание | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 3315.00.19.100 | Дверь левая | по запросу | - | |
| 252 | 3315.00.19.001 | Стойка | по запросу | - | |
| 253 | 3315.00.19.002 | Ползун | по запросу | - | |
| 254 | 3315.00.19.002-01 | Ползун | по запросу | - | |
| 255 | ВК100.00.16.002 | Шатун | по запросу | - | |
| 256 | ВК100.00.16.005 | Пружина | по запросу | - | |
| 257 | ВК100.00.16.006 | Заклепка | по запросу | - | |
| 258 | ВК100.00.16.007 | Коромысло | по запросу | - | |
| 259 | ВК100.00.28.000 | Ручка | по запросу | - | |
| 260 | 3315.00.19.201 | Корпус | по запросу | - | |
| 261 | 3315.00.19.202 | Валик | по запросу | - | |
| 262 | 3304.00.14.103 | Гайка | по запросу | - | |
| 263 | Штифт 3u8х8.У8А.Т.05 ГОСТ 3128-70 | по запросу | - | ||
| 264 | Шплинт 2,7х20-001 ГОСТ 397-66 | по запросу | - | ||
| 265 | Винт | по запросу | - |
| № на деталировке |
Артикул | Описание | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|
| 266 | 3315.00.22.000 | Панель правая верхняя | по запросу | - | |
| 267 | 3315.00.23.000 | Панель правая нижняя | по запросу | - | |
| 268 | Выключатель поворотный (в комплекте с поз. 22) | по запросу | - |


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)